| Tài sản | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | Quartz shengfan |
| SIO2 | 99.99% |
| Mật độ | 2.2 ((g/cm3) |
| Mức độ cứng theo thang Moh' | 6.6 |
| Điểm nóng chảy | 1732°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 1100°C |
| Điểm sơn | 1180°C |
| Điểm mềm | 1630°C |
| Parameter | Chi tiết |
|---|---|
| Màu sắc | Màn thông minh |
| Hình dạng | Vòng tròn / bán tròn |
| Tiêu chuẩn | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Vật liệu | 990,99% SiO2 |
| Chiều kính | 1-800mm |
| Độ dày | 0.2-100mm |
| Ứng dụng | Cửa sổ quang học thạch anh |
| Độ truyền ánh sáng | >92% |
| Độ cứng | Mose 6.5 |
| Giá trị kháng | 1000 lần so với kính thông thường |
![]()