Đặc điểm tấm thạch anh Shengfan
|
||
*Nhãn hiệu | shengfanquartz | |
* SIO2 | 99,99% | |
*Tỉ trọng | 2,2 (g / cm³) | |
* Thang đo độ cứng moh ' | 6.6 | |
*Độ nóng chảy | 1732 ℃ | |
* Nhiệt độ làm việc | 1100 ℃ | |
* Điểm ủ | 1180 ℃ | |
*Điểm làm mềm | 1630 ℃ |
Cài đặt thông tin | ||
Màu sắc | Trong suốt | |
Hình dạng | Tròn / Tròn | |
Tiêu chuẩn | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Vật chất | 99,99% sio2 | |
Đường kính | 1-800mm | |
Độ dày | 0,2-100mm | |
Đăng kí | Cửa sổ thạch anh quang học | |
Tỉ trọng | 6.6 | |
Truyền ánh sáng | > 92% | |
Độ cứng | Giảm 6,5 | |
Giá trị kháng | 1000 lần so với kính thông thường |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Tỉ trọng | 2,2x103 kg / m3 | Độ cứng | 5.5 - 6.5 Mohs 'Thang đo 570 KHN 100 |
Độ bền kéo thiết kế | 4,8x107 Pa (N / m2) (7000 psi) | Sức mạnh nén thiết kế | Lớn hơn 1,1 x l09 Pa (160.000 psi) SMD 5730 |
Mô-đun số lượng lớn | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Mô-đun độ cứng | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
Điểm làm mềm | 1730 ° C | Điểm ủ | 1215 ° C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) |
JG S3 (HS) |
|
Đặc điểm quang phổ | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
Truyền trung bình | 90% | 85% | 85% |
Lớp bong bóng | 0 |
2
|
2 |
Lưỡng chiết | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Cấu trúc hạt | 1 | 2 | 2 |
Rìa | 1-2 | 2 | 2 |
Đồng nhất | 1-2 | 2 | 2 |
Huỳnh quang | 1 | 2 | 2 |
Hiệu suất bức xạ | Không thay đổi màu | Sự đổi màu thị giác | Thay đổi màu sắc |
Đặc điểm tấm thạch anh Shengfan
|
||
*Nhãn hiệu | shengfanquartz | |
* SIO2 | 99,99% | |
*Tỉ trọng | 2,2 (g / cm³) | |
* Thang đo độ cứng moh ' | 6.6 | |
*Độ nóng chảy | 1732 ℃ | |
* Nhiệt độ làm việc | 1100 ℃ | |
* Điểm ủ | 1180 ℃ | |
*Điểm làm mềm | 1630 ℃ |
Cài đặt thông tin | ||
Màu sắc | Trong suốt | |
Hình dạng | Tròn / Tròn | |
Tiêu chuẩn | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Vật chất | 99,99% sio2 | |
Đường kính | 1-800mm | |
Độ dày | 0,2-100mm | |
Đăng kí | Cửa sổ thạch anh quang học | |
Tỉ trọng | 6.6 | |
Truyền ánh sáng | > 92% | |
Độ cứng | Giảm 6,5 | |
Giá trị kháng | 1000 lần so với kính thông thường |
Tỉ trọng | 2,2x103 kg / m3 | Độ cứng | 5.5 - 6.5 Mohs 'Thang đo 570 KHN 100 |
Độ bền kéo thiết kế | 4,8x107 Pa (N / m2) (7000 psi) | Sức mạnh nén thiết kế | Lớn hơn 1,1 x l09 Pa (160.000 psi) SMD 5730 |
Mô-đun số lượng lớn | 3,7x1010 Pa (5,3x106 psi) | Mô-đun độ cứng | 3,1x1010 Pa (4,5x106 psi) |
Điểm làm mềm | 1730 ° C | Điểm ủ | 1215 ° C |
JGS1 (ZS-1)
|
JGS2 (ZS-2) | JGS3 (HS) | |
Đặc điểm quang phổ | 180-2500nm | 200-2500nm | 260-3500nm |
Truyền trung bình | 90% | 85% | 85% |
Lớp bong bóng | 0 |
2
|
2 |
Lưỡng chiết | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Cấu trúc hạt | 1 | 2 | 2 |
Rìa | 1-2 | 2 | 2 |
Đồng nhất | 1-2 | 2 | 2 |
Huỳnh quang | 1 | 2 | 2 |
Hiệu suất bức xạ | Không thay đổi màu | Sự đổi màu thị giác | Thay đổi màu sắc |