|
Tấm thạch anh Shengfan đặc trưng
|
|
| *Nhãn hiệu | shengfan thạch anh |
| *SIO2 | 99,99% |
| *Tỉ trọng | 2,2(g/cm³) |
| * Thang độ cứng moh' | 6.6 |
| *Độ nóng chảy | 1732℃ |
| * Nhiệt độ làm việc | 1100℃ |
| * Điểm ủ | 1180℃ |
| *Điểm làm mềm | 1630℃ |
| Sự chỉ rõ | |
| Màu sắc | Trong suốt |
| Hình dạng | Thông tư / Tròn |
| Tiêu chuẩn | JGS1,JGS2,JGS3 |
| Vật chất | 99,99% sio2 |
| Đường kính | 1-800mm |
| độ dày | 0,2-100mm |
| Đăng kí | Cửa sổ thạch anh quang học |
| Tỉ trọng | 2,2(g/cm³) |
| truyền ánh sáng | >92% |
| độ cứng | Mose 6.5 |
| Giá trị điện trở | 1000 lần so với kính thông thường |
![]()
![]()
| Sức chịu đựng | ±0,01 | ±0,05mm | ±0,1mm |
| xử lý bề mặt | 60/40 | 40/20 | |
| Hình dạng | vuông amd tròn | hình dạng tùy chỉnh | bất kỳ hình dạng có thể được tùy chỉnh |
| trường hợp ứng dụng | Cửa sổ điều khiển từ xa | cốc chân không | đèn diệt khuẩn |