Đặc điểm tấm thạch anh Shengfan
|
||
*Nhãn hiệu | shengfanquartz | |
* SIO2 | 99,99% | |
*Tỉ trọng | 2,2 (g / cm³) | |
* Thang đo độ cứng moh ' | 6.6 | |
*Độ nóng chảy | 1732 ℃ | |
* Nhiệt độ làm việc | 1100 ℃ | |
* Điểm ủ | 1180 ℃ | |
*Điểm làm mềm | 1630 ℃ |
Sự chỉ rõ | ||
Màu sắc | Trong suốt | |
Hình dạng | Tròn / Tròn | |
Tiêu chuẩn | JGS1, JGS2, JGS3 | |
Vật chất | 99,99% sio2 | |
Đường kính | 1-800mm | |
Độ dày | 0,2-100mm | |
Đăng kí | Cửa sổ thạch anh quang học | |
Tỉ trọng | 2,2 (g / cm³) | |
Truyền ánh sáng | > 92% | |
Độ cứng | Giảm 6,5 | |
Giá trị kháng | 1000 lần so với kính thông thường |
Tấm thủy tinh thạch anh được sử dụng rộng rãi trong ánh sáng UVC / LED, dụng cụ quang học, kính nhìn, cửa sổ quan sát cho lò nung, chất bán dẫn, quang điện tử, công nghiệp quân sự, luyện kim và thử nghiệm cho phòng thí nghiệm.
Sức chịu đựng | ± 0,01 | ± 0,05mm | ± 0,1mm |
Xử lý bề mặt | 60/40 | 40/20 | |
Hình dạng | hình tròn amd vuông | hình dạng tùy chỉnh | bất kỳ hình dạng nào có thể được tùy chỉnh |
Trường hợp ứng dụng | Cửa sổ điều khiển từ xa | cốc chân không | đèn diệt khuẩn |